السوق الكويتي | 2018-12-31 | 5,267.36 | ↑ | 0.05% |
بورصة قطر | 2018-12-31 | 10,299.01 | ↑ | 0.15% |
سوق مصر | 2018-12-31 | 13,035.77 | ↑ | 0.71% |
سوق دبي | 2018-12-31 | 2,529.75 | ↑ | 2.40% |
السوق السعودي | 2018-12-31 | 7,826.73 | ↑ | 0.22% |
سوق فلسطين | 2018-12-31 | 529.35 | ↑ | 0.09% |
سوق أبوظبي | 2018-12-31 | 4,915.07 | ↑ | 1.90% |
سوق مسقط | 2018-12-31 | 4,323.74 | ↓ | -0.41% |
سوق البحرين | 2018-12-31 | 1,337.26 | ↑ | 0.37% |
عمّان اكسشينج - لليوم الثاني على التوالي واصل المؤشر العام لسوق عمّان المالي خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء، التراجع، وجاء ذلك في جلسة تذبذب معها السوق في المنطقة الحمراء من بدايتها حتى اغلق معها المؤشر عند 1713 نقطة بخسارة -0.16%.