السوق الكويتي | 2018-12-31 | 5,267.36 | ↑ | 0.05% |
بورصة قطر | 2018-12-31 | 10,299.01 | ↑ | 0.15% |
سوق مصر | 2018-12-31 | 13,035.77 | ↑ | 0.71% |
سوق دبي | 2018-12-31 | 2,529.75 | ↑ | 2.40% |
السوق السعودي | 2018-12-31 | 7,826.73 | ↑ | 0.22% |
سوق فلسطين | 2018-12-31 | 529.35 | ↑ | 0.09% |
سوق أبوظبي | 2018-12-31 | 4,915.07 | ↑ | 1.90% |
سوق مسقط | 2018-12-31 | 4,323.74 | ↓ | -0.41% |
سوق البحرين | 2018-12-31 | 1,337.26 | ↑ | 0.37% |
خبرني - كشفت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عن حجم حصة تعويضات العمالة في الأردن (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، والتي بلغت 36.5%.
وصرفت هذه التعويضات للعاملين عبر برامج الحماية الاجتماعية للحد من تداعيات كورونا.